2021年3月試験の合格率が発表されましたので、皆さんに共有をさせて頂きたいと思います。
今回の試験では、約92,000人の学生が受験をしたようで、そのうち21,402の試験においてRemote Exam形式での受験となっていたようです。新型コロナウイルスの影響もありますが、今後もRemote Examでの受験が中心となりそうですね。
APPLIED KNOWLEDGE | ||
Business and Technology (BT) | 83% | |
Management Accounting (MA) | 72% | |
Financial Accounting (FA) | 74% | |
APPLIED SKILLS | ||
Corporate and Business Law (LW) | 87% | |
Performance Management (PM) | 44% | |
Taxation (TX) | 46% | |
Financial Reporting (FR) | 47% | |
Audit and Assurance (AA) | 43% | |
Financial Management (FM) | 46% | |
STRATEGIC PROFESSIONAL – ESSENTIALS | ||
Strategic Business Leader (SBL) | 50% | |
Strategic Business Reporting (SBR) | 52% | |
STRATEGIC PROFESSIONAL – OPTIONS | ||
Advanced Financial Management (AFM) | 39% | |
Advanced Performance Management (APM) | 36% | |
Advanced Taxation (ATX) | 44% | |
Advanced Audit and Assurance (AAA) | 32% |
コメントを投稿するにはログインしてください。